Risultati da 1 a 3 di 3
  1. #1
    Moderatore
    Data Registrazione
    24 Mar 2002
    Località
    Leno BS
    Messaggi
    32,489
     Likes dati
    38
     Like avuti
    581
    Mentioned
    58 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito A chi dice che l'Euro ha fatto alzare i prezzi...

    1947 40,7811
    1948 30,6516 24,83871205
    1949 29,7726 2,867713268
    1950 31,3437 -5,276999657
    1951 29,2154 6,790200264
    1952 27,4885 5,910923691
    1953 26,4866 3,644796915
    1954 26,1025 1,450167254
    1955 25,2408 3,301216359
    1956 24,3341 3,59219993
    1957 23,2889 4,295207137
    1958 22,4514 3,59613378
    1959 22,3303 0,539387299
    1960 21,716 2,750970654
    1961 21,3301 1,777030761
    1962 20,5221 3,78807413
    1963 19,2295 6,298575682
    1964 18,0442 6,163966822
    1965 17,0787 5,350749825
    1966 16,634 2,60382816
    1967 16,3232 1,868462186
    1968 16,0371 1,752720055
    1969 15,8377 1,243366943
    1970 15,1406 4,401522948
    1971 14,3817 5,012350898
    1972 13,7274 4,549531697
    1973 12,7017 7,471917479
    1974 11,3034 11,00876261
    1975 9,0371 20,04971955
    1976 8,1461 9,859357537
    1977 6,6651 18,180479
    1978 5,823 12,6344691
    1979 5,1554 11,46488065
    1980 4,2477 17,60678124
    1981 3,5579 16,2393766
    1982 3,0343 14,71654628
    1983 2,6062 14,10869064
    1984 2,3165 11,11580078
    1985 2,1322 7,955968055
    1986 1,9751 7,367976738
    1987 1,8896 4,32889474
    1988 1,8002 4,731160034
    1989 1,7033 5,382735252
    1990 1,6011 6,000117419
    1991 1,5036 6,089563425
    1992 1,4172 5,746209098
    1993 1,3585 4,141970082
    1994 1,3037 4,033860876
    1995 1,2554 3,704840071
    1996 1,1895 5,249322925
    1997 1,1589 2,572509458
    1998 1,1404 1,596341358
    1999 1,1257 1,289021396
    2000 1,1023 2,078706583
    2001 1,0694 2,984668421
    2002 1,0455 2,234898074
    2003 1,0184 2,592061215

    Ecco, ho messo i dati dell'inflazione calcolata dall'Istat in un file Excel ed ho calcolato la percentuale per ogni anno a partire dal 1948.

    Maastricht è datata 1992. Però si pensava che le regole fossero soft e che ci avrebbero fatto entrare lo stesso, ma non era così, guardate infatti quando ci si è messi d'impegno, cioè dal 1997, cos'è successo....

    I detrattori dell'Euro e coloro che, per l'insano piacere di dar aria ai denti starnazzano che "l'Euro ha fatto raddoppiare i prezzi", prima di azionare la lingua (o le dita), prendano cura di controllare di avere alimentato i neuroni e di avere controllato cos'era la lira, prima che l'Euro ci imponesse il rigore.
    There are only 10 types of people in the world: those who understand binary and those who don't

    http://openflights.org/banner/f.pier.png

  2. #2
    Democrazia Diretta!
    Data Registrazione
    06 Jun 2004
    Località
    Pianeta Terra ,Italia
    Messaggi
    3,167
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    sicuramente i prezzi sono aumentati, come accade durante qualsiasi cambiamento monetario, le speculazioni ci sono state ma non per merito dell'euro
    inoltre sono state in gran parte compensate dai suoi vantaggi
    come per esempio il risparmio nei carburanti

  3. #3
    Iscritto
    Data Registrazione
    07 Oct 2004
    Messaggi
    147
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito


 

 

Discussioni Simili

  1. Prezzi: pane a un euro al kg a Roma.
    Di TyrMask (POL) nel forum Destra Radicale
    Risposte: 9
    Ultimo Messaggio: 21-09-08, 14:47
  2. Prezzi, verso stangata da 600 euro
    Di Wallace81 nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 18-08-08, 16:26
  3. Ho fatto alzare un anziano dalla sedia in autobus!
    Di Ezechiele (POL) nel forum Fondoscala
    Risposte: 31
    Ultimo Messaggio: 21-05-06, 21:15
  4. Ciampi dice che bisogna tagliare i prezzi
    Di un bolscevico nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 9
    Ultimo Messaggio: 22-10-04, 20:52
  5. A chi dice che l'€ ha fatto aumentare i prezzi
    Di Oli nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 22
    Ultimo Messaggio: 12-10-04, 20:02

Tag per Questa Discussione

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito